Media
| No. | Classification | Title | Date | Views |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Media | Eurekalert! "Computer-designed thermoelectric generator achieves more than eightfold improvement in efficiency" | 2026.04.30 | 70 |
| 35 | Media | 베리타스 알파 "컴퓨터 혼자 설계한 열전 발전기, 효율 여덟 배 뛰었다" | 2026.04.09 | 77 |
| 34 | Media | 베리타스 알파 "2025 국가연구개발 우수성과 100선 서울대 7건 ‘최다’.. 성대 6건, KAIST/포스텍 5건, 고대/한대 3건 순: | 2025.12.24 | 242 |
| 33 | Media | 전자신문 "포스텍, 3D 구조와 열 환경을 함께 고려한 세계 최초 '열전 설계 원리' 제시" | 2025.09.10 | 1263 |
| 32 | Media | 세계일보 "포항시·코스맥스·포스텍, 화장품 기술개발 및 유망기업 육성 MOU 체결" | 2024.12.01 | 466 |
| 31 | Media | 연합뉴스 "열전소재 모래시계 모양으로 바꿨더니 발전 효율 3.6배↑" | 2024.08.03 | 311 |
| 30 | Media | 디지틀조선TV "삼성전자, '고효율 펠티어 냉각 연구 컨소시엄' 발족" | 2024.04.17 | 339 |
| 29 | Media | Nature Comm. "The Top 25 Chemistry and Materials Sciences Articles of 2023" | 2024.03.06 | 1287 |
| 28 | Media | 전자신문 "포스텍-KIST, 3D 마이크로프린팅 기술 개발" | 2024.01.31 | 1225 |
| 27 | Media | 에듀동아 "성균관대 백정민 교수팀, 열전 에너지 하베스팅 근본적 솔루션 제시" | 2022.12.19 | 213 |
